Arne Kvalheim
60 m: 7,5, Oslo/Bislett, 19.09.1963
100 m: 11,7, Oslo/Frogner, 29.07.1963
200 m: 23,7, Oslo/Bislett, 03.10.1964
400 m: 49,4 (1)A, Oslo/Bislett, 01.06.1966
800 m: 1.48,7 (1), Oslo/Bislett, 20.06.1967
1000 m: 2.24,8 (1), Alvdal, 06.06.1970
1500 m: 3.38,5 (1), Oslo/Bislett, 28.08.1968 (norsk og nordisk rekord)
2000 m: 5.16,0 (1) passering, Grimstad/Levermyr , 13.07.1969 (norsk bestenotering)
3000 m: 7.44,8 (6), Oslo/Bislett, 04.07.1974
5000 m: 13.26,4 (3), Oslo/Bislett, 30.07.1974
10 000 m: 28.47,0 (2), Oslo/Bislett, 09.07.1974
400 m hekk: 60,0, Oslo/Bislett, 05.10.1965
1500 m hinder: 4.15,2 (1)J, Oslo/Bislett, 14.10.1965
1 mile: 3.56,4 (1), Eugene/Oregon/USA, 06.06.1971 (norsk og nordisk rekord)
2 miles: 8.30,2 (1), Modesto, USA, 29.05.1971 (bestenotering av nordmann – University
of Oregon)
3 miles: 12.59,2 (3)passering, Oslo/Bislett, 30.07.1974
6 miles: 29.13,4 (1),Eugene/Oregon/USA, 12.12.1970
Halvmaraton: 1.07.35 (7), 30–39, Oslo, 01.09.1984
Knut Kvalheim
800 m: 1.50,1 (7)A, Oslo/Bislett, 04.07.1972
1000 m: 2.27,4 (1)J, Kristiansund, 16.07.1968
1500 m: 3.38,1 (5), Oslo/Bislett, 30.06.1976
2000 m: 5.04,6 (7), London/Crystal Palace, 04.07.1975 (norsk bestenotering)
3000 m: 7.42,4 (4) Oslo/Bislett, 04.07.1974 (norsk og nordisk rekord)
5000 m: 13.20,54 (1), Helsinki/Finland, 26.06.1974 (norsk rekord)
10 000 m: 27.41,26 (9), Praha/Tsjekkia (EM), 29.08.1978 (norsk rekord)
1500 m hinder: 4.38,6 (6)J, Hamar, 02.07.1967
3000 m hinder: 8.25,2 (2), Västerås/Sverige, 28.06.1974 (norsk rekord)
880 yards: 1.54,5 (7), Eugene, 14.04.1973
1 mile: 3.56,2 (1), Oslo/Bislett, 31.07.1974 (norsk rekord, passerte 1500 m på 3.41,3)
2 miles: 8.28,8 (1), London, 11.06.1974 (norsk bestenotering)
3 miles: 12.58,8, Oslo/Bislett, 30.07.1974 (norsk bestenotering)
Halvmaraton: 1.03.30 (2), Oslo, 01.09.1984
Maraton: 2.15.11 (7), Athen/Hellas, 07.03.1982
Utarbeidet av Rolv Gunnar Gitlestad